一、 | 項目 Item | 參數(shù) Parameter | ||||
1 | 工作環(huán)境溫度.濕度 | —20℃~+65℃,5%~95%RH | ||||
OPERATLNG AMBIENCE IEMP/HUMIDITY | ||||||
2 | 儲存環(huán)境溫度.濕度 | —20℃~+45℃,5%~60%RH | ||||
STORE AMBIENCE IEMP/HUMIDITY | ||||||
3 | 絕緣電阻 | DC500V,≥50MΩ(線圈和骨架之間) | ||||
INSULATION RESISTANTOR | ||||||
4 | 耐電壓 | AC700V 50/60Hz-1秒,漏電流最大1毫安(線圈和外殼之間) | ||||
(DIELECTRIC STRENGTH) | ||||||
5 | 絕緣等級 | B級(130℃) | ||||
INSULATION CLASS | ||||||
6 | 功耗 | 54.85W(DC24V,R=10.5Ω±10%) | ||||
WATTAGE | ||||||
7 | 使用電壓范圍 | DC24V±10% | ||||
OPRATION VOLTAGE | ||||||
8 | 行程-吸力 | 5mm拉力:≥500gf (DC24V) | ||||
STROKE-FORCE | ||||||
9 | 工作循環(huán) | 通:斷=0.05秒:0.95秒( 最大通電時間10秒通電頻率 ED 20% ) | ||||
PERATION CYCLE | ||||||
10 | 壽命 | ≥20萬次(DC24V,通0.05秒,斷0.95秒為一次,負載(機構(gòu))) | ||||
LIFE | ||||||
11 | 溫升 | ≤80℃(DC24V,通0.05秒,斷0.95秒,1小時,空載) | ||||
TEMPERAITURE RISE | ||||||
12 | 響應(yīng)時間 | ≥20mS (DC24V,,空載) | ||||
RESPONSE TIME | ||||||
13 | 環(huán)保(RoHS) | 符合歐盟2002/95/EC(RoHS) | ||||
14 | 噪音 | 無要求 | ||||
NOISE | ||||||
15 | 引線強度 | 0.5Kgf-30秒:引線正常 | ||||
DEADING STRENGTH | ||||||
16 | 防護等級 | IP00 | ||||
DEGREE OF PROTECTION |
東莞市博順實業(yè)擁有可靠原材料供應(yīng)商,合作數(shù)十年以上老牌廠家。鐵芯精選知名品牌鋼鐵,五金部件精選國際知名品牌,并與各相關(guān)供應(yīng)商合作共同研發(fā)定制擊打頭材料和塑膠線軸材料,嚴格按照TS16949工藝制作使產(chǎn)品耐用性更強,產(chǎn)品性能更強。質(zhì)量穩(wěn)定,極具性價比,產(chǎn)品遠銷國內(nèi)外市場26個國家之多。